ドコモ回線利用MVNO事業者(格安SIM)ブランド一覧【最新2018年版】
あえて比較やおすすめはしていませんのでご了承ください。
ドコモ(docomo)回線の格安SIM(53事業者)
通信回線にドコモ(docomo)を利用している格安SIM(MVNO事業者)の一覧となります。
ドコモ(docomo)からの乗り換えの場合はSIMロック解除の必要がなく契約先から送付された新しいSIMカードを入れてAPN設定を変更するだけで利用が開始できます。
※順不同
No. | MVNO | ||
データSIM | 音声SIM | スマホ端末 | |
1 |
H.I.S.モバイルのSIMカード(H.I.S.Mobile) |
||
データ | 音声 | ― | |
2 | 楽天モバイル |
||
データ | 音声 | 端末 | |
3 | ![]() |
||
データ | 音声 | 端末 | |
4 | ![]() |
||
データ | 音声 | - | |
5 | ![]() |
||
データ | 音声 | 端末 | |
6 | ![]() |
||
データ | 音声 | 端末 | |
7 | ![]() |
||
データ | 音声 | 端末 | |
8 | ![]() |
||
データ | - | - | |
9 | LinksMate カウントフリーオプション加入で対象コンテンツの通信量カウントが90%以上OFF |
||
データ | 音声 | 端末 | |
10 | NifMo(@nifty) ニフティの格安スマホ「NifMo」 |
||
データ | 音声 | 端末 | |
11 | DMMモバイル |
||
データ | 音声 | 端末 | |
12 | LINEモバイル |
||
データ | 音声 | 端末 | |
13 | BIGLOBEモバイル |
||
データ | 音声 | 端末 | |
14 | LIBMO(TOKAIコミュニケーションズ) |
||
データ | 音声 | 端末 | |
15 | UQ mobile |
||
データ | 音声 | - | |
16 | Wonderlink(パナソニック) |
||
データ | - | - | |
17 | mineo |
||
データ | 音声 | 端末 | |
18 | So-net |
||
データ | 音声 | 端末 | |
19 | b-mobile(日本通信) |
||
データ | 音声 | - | |
20 | GMOとくとくBB |
||
データ | - | - | |
21 | U-mobile U-NEXTが運営する格安SIMサービス |
||
データ | 音声 | - | |
22 | リペアSIM |
||
データ | 音声 | 端末 | |
23 | nuro mobile (ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) |
||
データ | 音声 | 端末 | |
24 | ![]() |
||
データ | - | - | |
25 | キャッツインターネット | ||
データ | - | - | |
26 | Gleaner (法人のみ) |
||
データ | - | - | |
27 | ネスクモバイル | ||
データ | 音声 | - | |
28 | オリックス・レンテック (法人のみ) |
||
データ | - | - | |
29 | ピクセラモバイル | ||
データ | - | - | |
30 | pointySIM(アクセリア) | ||
データ | - | - | |
31 | ワイヤレスゲート | ||
データ | - | - | |
32 | イオンモバイル |
||
データ | 音声 | 端末 | |
33 | ソラコム | ||
データ | - | - | |
34 | ASAHIネット | ||
データ | 音声 | - | |
35 | DTI |
||
データ | 音声 | - | |
36 | 東芝情報機器 | ||
データ | - | - | |
37 | フレッツ光モバイルパックLTE NTT西日本 |
||
データ | - | - | |
38 | GTNモバイル (外国人専門) |
||
データ | 音声 | - | |
39 | hi-ho | ||
データ | 音声 | - | |
40 | ロケットモバイル | ||
データ | 音声 | - | |
41 | シグナルモバイル (法人のみ) |
||
データ | - | - | |
42 | アルテリア・ネットワークス (法人のみ) |
||
データ | - | 端末 | |
43 | ビックカメラ | ||
データ | 音声 | - | |
44 | DIS mobile | ||
データ | - | - | |
45 | IIJモバイル (法人のみ) |
||
データ | 音声 | 端末 | |
46 | IIJmio |
||
データ | 音声 | 端末 | |
47 | J:COM MOBILE | ||
データ | 音声 | - | |
48 | エックスモバイル | ||
データ | 音声 | 端末 | |
49 | QTNet | ||
データ | 音声 | 端末 | |
50 | TikiTiki | ||
データ | 音声 | 端末 | |
51 | ヤマダニューモバイル | ||
データ | 音声 | - | |
52 |
ONLYSIM |
||
データ | 音声 | 音声 | |
53 | 格安SIMのスマモバ |
||
データ | 音声 | 音声 |